El `Dottore´ ha conseguido un increíble último giro con el que ha recuperado casi 4 décimas a Jorge Lorenzo en el último parcial. Jorge Lorenzo saldrá desde la tercera posición,Lorenzo como "vemos en la imagen" ¡no a quedado nada contento! y esa tranquilidad "y aparente buen rollo" al perder tan humillantemente en la ultima curva de Montmeló,se a tornado en ¡rabia!,y en no entender que "dándolo todo" su compañero de equipo y con la misma moto le haya superado en mas de 0,368 milésimas (casi medio segundo),a terminado frustrado,y desde luego Valentino Rossi está protegiendo el titulo,y ¡seguro que no quiere que se lo arrebate Lorenzo!(y menos por ser el),decía el comentarista de Tve Ernest Riveras en Barcelona "cuando Lorenzo iba delante: "es el relevo generacional señores"...(y se reía),todo cambió al pasar por meta,y ahora podemos estar viendo lo que a partir de Laguna Seca pasó con Stoner,Rossi ¡no lo dejará! y ¡menos por ser Lorenzo!... superado también “in extremis” por Dani Pedrosa. El piloto barcelonés del Repsol Honda ha encontrado una plaza en la primera fila por primera vez desde la prueba en Le Mans,"gracias a Rossi",pero evidentemente ¡tiene ganas de decir,aqui estoy yo!,a parte de las lexiones,esperemos que Pedrosa se sume al espectaculo,por que Stoner lo tiene dificil.
Cuarto y por primera vez esta temporada fuera de la primera línea de la parrilla, Casey Stoner se ha visto en apuros en más de una ocasión para dominar los ímpetus de su Desmosedici GP9. El australiano ha tenido evidentes problemas de grip en su montura, que le ha propinado un par de sustos tanto en la sesión matinal como en la clasificatoria.
Niccolò Canepa a protagonizado el único accidentado en esta tanda, y el japonés Yuki Takahashi.
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'36.025 293.080
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 1'36.110 296.948 0.085
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 1'36.393 292.445 0.368
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro 1'36.633 292.682 0.608
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'36.760 293.398 0.735
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'36.953 291.734 0.928
7 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'37.194 292.286 1.169
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 1'37.237 290.791 1.212
9 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'37.323 287.616 1.298
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 1'37.473 294.358 1.448
11 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo 1'37.637 288.230 1.612
12 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing 1'37.749 294.518 1.724
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'37.759 295.404 1.734
14 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'37.948 287.386 1.923
15 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 1'38.136 294.358 2.111
16 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco 1'38.453 290.322 2.428
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 1'38.605 287.157 2.580
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team 1'38.619 291.655 2.594
19 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team 1'39.407 282.944 3.382
0 Respuestas a Moto Gp: Valentino Rossi pole en Assen,defiende desde la pole con "uñas y dientes",Jorge Lorenzo frustrado.