Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones WRB Aprilia 40'45.715 141.485
2 20 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones WRB Aprilia 40'45.821 141.478 0.106
3 16 63 Mike DI MEGLIO FRA Ajo Motorsport Derbi 40'45.938 141.472 0.223
4 13 38 Bradley SMITH GBR Polaris World Aprilia 40'46.491 141.440 0.776
5 11 11 Sandro CORTESE GER Emmi - Caffe Latte Aprilia 40'47.048 141.407 1.333
6 10 29 Andrea IANNONE ITA I.C. Team Aprilia 41'07.293 140.247 21.578
7 9 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Red Bull KTM 125 KTM 41'15.102 139.805 29.387
8 8 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Junior Aprilia 41'15.134 139.803 29.419
9 7 22 Pablo NIETO SPA Onde 2000 KTM KTM 41'23.774 139.317 38.059
10 6 12 Esteve RABAT SPA Repsol KTM 125cc KTM 41'24.196 139.293 38.481
250cc Carrera:
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 43'29.003 149.208
2 20 72 Yuki TAKAHASHI JPN JiR Team Scot 250 Honda 43'34.167 148.913 5.164
3 16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 43'37.651 148.715 8.648
4 13 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 43'44.608 148.321 15.605
5 11 4 Hiroshi AOYAMA JPN Red Bull KTM 250 KTM 43'49.994 148.017 20.991
6 10 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 43'51.215 147.949 22.212
7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Lotus Aprilia Aprilia 43'52.202 147.893 23.199
8 8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 43'52.324 147.886 23.321
9 7 75 Mattia PASINI ITA Polaris World Aprilia 44'06.427 147.098 37.424
10 6 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 44'07.890 147.017 38.887
*En 125cc- Pol Espargaro finalmente no pudo salir a carrera por sentirse mal en el warm-up con mareos y fue a haterse un "Tac",la carrera estubo muy luchada,Talmacsi como principal favorito rompió motor,Gadea fué arollado y no pudo hacer nada para remediarlo,Simone corsi gano la carrera junto a Terol piloto Español que fué 2º,completó el podio Di Meglio haciendo honor a "Derbi la vala roja".
*En 250cc- En el inicio Julito Simon y Kalio "KTM" iniciaron dominando,mientras que Bautista y Simoncelli desde atrá ivan subiendo posiciones,a mitad de carrera cambio mucho la cosa,parece que Bautista se quedó "estancado"(seguramente por neumaticos,ya que marcaba la maxima velocidad punta,y no tenia problemas mecanicos)Simoncelli curva tras curva "con seguridad" se puso primero y desde hay mientra Simoncelli y Kalio mantenian el mismo ritmo,Bautista por atras 5º no podia hacer mas,pero Julito Simon que iva 4º rompio motor,y en esto Bautista "se vio favorecido" para subir al podio,ya que en la ultima vuelta Kalio que ya habia tenido varios sustos "avisos de caída" no queria que ganara el Italiano y el solito se fué por los suelos,por lo cual,Bautista ganó "2 posiciones gratis" y pudo etrar en el podio 3º,Takahasi 2º,y Simoncelli que la anterior carrera quiso no arriesgar "para conseguir el titulo mundial" aqui en Valencia a demostrado al nivel que está "sin miedos ni reparos",se a notado su superioridad y nadie le a podido "meter la moto" en las ultimas 10 vueltas.
0 Respuestas a Valencia,carreras 125 y 250cc