Valentino Rossi ya lo avisó el viernes y también esta mañana en los segundos libres donde también fue el mas rápido,para la pole a dominado en todo momento la sesión,excepto a falta de pocos minutos Lorenzo y Pedrosa en sus últimos "cartuchos" hacían un esfuerzo aún mayor,y se intercambiaban la pole provisional,hasta que llegó el "amo" que ¡dictó sentencia! en un último giro espectacular dejando a Pedrosa segundo a +0.222 milésimas y a Lorenzo tercero a +0.470 milésimas ¡casi medio segundo! mas lento Lorenzo...
¿Quien apuesta?,¿por quien?,la cosa mañana en la carrera va a ser complicada,como se proveía,Rossi,Lorenzo y Pedrosa están ¡por encima de todos!,pero Rossi ¡asusta! anteriormente Rossi "no era así",era Lorenzo el que en Viernes y Sábado machacaba,pero ahora Rossi se a puesto las pilas y no quiere que Lorenzo "lo intimide".
Jorge Lorenzo (en la foto "derrumbado" y con miraditas de equipo)...decía cuando ganó en Indianapolis y antes,que "si le gano a Rossi y soy mas rápido con la misma moto,no le valdrán excusas",bien pues lo primero es que para "creerse mejor que Rossi debería Lorenzo "ganar las veces que Rossi a ganado con Yamaha",y aún así Rossi a ganado también con Honda,pero mas allá,fijandonos en este fin de semana si Rossi con la misma moto "te saca ¡medio segundo!,y es mas rápido en viernes y sábado",no se ve realmente que Lorenzo sea mas rápido que Rossi ¿no?...
Creo que el exceso de confianza lleva a hablar precipitadamente,no se puede ganar una carrera,dos o tres,y creer estar por "encima de Rossi" ¿no creéis?...
En carrera pueden pasar muchas cosas,pero como siempre digo,que cada uno gane o pierda curva a curva y ¡sin caerse!,no queremos que nadie regale nada a nadie,que se lo ganen luchando,y por sus propios méritos,"no como en Indianapolis que se cayeron Pedrosa y Rossi y Lorenzo cabalgó hacia la victoria,ya que sin caídas es mas bonito y se ve realmente quien bate a quien".
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'34.338 267.790
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 1'34.560 276.144 0.222
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 1'34.808 268.656 0.470
4 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 1'34.907 273.348 0.569
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'35.184 266.600 0.846
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'35.223 267.459 0.885
7 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda 1'35.343 273.210 1.005
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda1'35.492 269.865 1.154
9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP .554 268.523 1.216
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'35.561 270.135 1.223
11 36 Mika KALLIO FIN Ducati Marlboro 1'35.601 273.903 1.263
12 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'35.785 270.608 1.447
13 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'35.790 266.140 1.452
14 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'36.070 266.930 1.732
15 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing 1'36.228 266.732 1.890
16 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 1'36.264 267.392 1.926
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing 1'37.091 265.682 2.753
¿Quien apuesta?,¿por quien?,la cosa mañana en la carrera va a ser complicada,como se proveía,Rossi,Lorenzo y Pedrosa están ¡por encima de todos!,pero Rossi ¡asusta! anteriormente Rossi "no era así",era Lorenzo el que en Viernes y Sábado machacaba,pero ahora Rossi se a puesto las pilas y no quiere que Lorenzo "lo intimide".
Jorge Lorenzo (en la foto "derrumbado" y con miraditas de equipo)...decía cuando ganó en Indianapolis y antes,que "si le gano a Rossi y soy mas rápido con la misma moto,no le valdrán excusas",bien pues lo primero es que para "creerse mejor que Rossi debería Lorenzo "ganar las veces que Rossi a ganado con Yamaha",y aún así Rossi a ganado también con Honda,pero mas allá,fijandonos en este fin de semana si Rossi con la misma moto "te saca ¡medio segundo!,y es mas rápido en viernes y sábado",no se ve realmente que Lorenzo sea mas rápido que Rossi ¿no?...
Creo que el exceso de confianza lleva a hablar precipitadamente,no se puede ganar una carrera,dos o tres,y creer estar por "encima de Rossi" ¿no creéis?...
En carrera pueden pasar muchas cosas,pero como siempre digo,que cada uno gane o pierda curva a curva y ¡sin caerse!,no queremos que nadie regale nada a nadie,que se lo ganen luchando,y por sus propios méritos,"no como en Indianapolis que se cayeron Pedrosa y Rossi y Lorenzo cabalgó hacia la victoria,ya que sin caídas es mas bonito y se ve realmente quien bate a quien".
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'34.338 267.790
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 1'34.560 276.144 0.222
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 1'34.808 268.656 0.470
4 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 1'34.907 273.348 0.569
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'35.184 266.600 0.846
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'35.223 267.459 0.885
7 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda 1'35.343 273.210 1.005
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda1'35.492 269.865 1.154
9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP .554 268.523 1.216
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'35.561 270.135 1.223
11 36 Mika KALLIO FIN Ducati Marlboro 1'35.601 273.903 1.263
12 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'35.785 270.608 1.447
13 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'35.790 266.140 1.452
14 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'36.070 266.930 1.732
15 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing 1'36.228 266.732 1.890
16 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 1'36.264 267.392 1.926
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing 1'37.091 265.682 2.753
0 Respuestas a Moto Gp: Dominio en todo el fin de semana para Valentino Rossi que consigue la pole en Misano