La carrera ha empezado con una fulgurante salida del francés Jules Cluzel, neutralizada rápidamente por Simoncelli y Mike di Meglio. A ellos se han unido rápidamente el líder del Campeonato Hiroshi Aoyama, Alex Debón y Álvaro Bautista.
Simoncelli ha tomado las riendas de la prueba, determinado a proseguir su escalada en el Campeonato, se ha construido una mínima ventaja pero no ha podido despegarse de Aoyama, que olía su oportunidad de asestar un buen golpe a sus rivales directos por el título. Sin embargo, el italiano ha sabido conservar su ventaja hasta el final para seguir manteniendo vivas sus esperanzas de reeditar el título antes de su paso a la categoría reina.
Mattia Pasini, Jules Cluzel y Alex Debón, tres de los pilotos que han animado la prueba en su primera parte no ha podido terminar por caída:
1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera 45'43.599 143.832
2 20 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team45'45.542 143.730 1.943
3 16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar 45'48.260 143.588 4.661
4 13 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar 45'56.375 143.165 12.776
5 11 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis 45'59.074 143.025 15.475
6 10 40 Hector BARBERA SPA Pepe World 46'03.070 142.818 19.471
7 9 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - 46'06.281 142.652 22.682
8 8 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 46'16.408 142.132 32.809
9 7 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe 46'32.920 141.292 49.321
10 6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB 46'33.444 141.265 49.845
125cc: Pol Espargaro a ganado en una carrera merecida,aguantando en posiciones de cabeza,para dar el ¡hachazo! en las dos ultimas vueltas:
1 25 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing 42'07.925 138.091
2 20 38 Bradley SMITH GBR Bancaja 42'08.045 138.084 0.120
3 16 24 Simone CORSI ITA Fontana 42'08.373 138.066 0.448
4 13 18 Nicolas TEROL SPA Jack &42'09.538 138.003 1.613
5 11 60 Julian SIMON SPA Bancaja 42'09.726 137.993 1.801
6 10 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull 42'27.270 137.042 19.345
7 9 17 Stefan BRADL GER Viessmann 42'27.283 137.042 19.358
8 8 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing 42'33.536 136.706 25.611
9 7 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta 42'37.165 136.512 29.240
10 6 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo 42'37.632 136.487 29.707
0 Respuestas a Indianapolis,carreras 250cc y 125cc: Marco Simoncelli gana y ¡da miedo! en el Mundial,Pol Espargaro "125" gana merecidamente.