Tiempos;
250cc:
1 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar 1'44.341 267.297
2 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing 1'44.461 264.887 0.120
3 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera 1'44.553 266.328 0.212
4 40 Hector BARBERA SPA Pepe World 1'44.625 268.029 0.284
5 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing 1'44.860 267.297 0.519
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar 1'44.955 268.029 0.614
7 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia 1'45.158 262.990 0.817
8 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-1'45.192 264.648 0.851
9 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai 1'45.396 262.051 1.055
10 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG 1'45.438 262.520 1.097
125cc:
1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar 1'49.337 228.074
2 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten 1'49.387 227.897 0.050
3 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones 1'49.537 230.400 0.200
4 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing 1'49.577 227.544 0.240
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar 1'49.585 224.415 0.248
6 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing 1'49.628 228.785 0.291
7 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar 1'49.661 230.580 0.324
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing 1'49.703 228.429 0.366
9 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM 1'49.852 225.622 0.515
10 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing 1'49.853 228.429 0.516
0 Respuestas a Resultados clasificación Gp Indianapolis 250cc y 125cc