Jorge Lorenzo – 1º comenta:
“Es bueno empezar el fin de semana de un modo tan fuerte, desde el primer momento me he sentido bien encima de la moto. No es normal que todo vaya tan bien, así que ¡estoy realmente contento!. Me gusta mucho este circuito, he ganado tres veces en años anteriores y siempre me siento seguro pilotando aquí. Tenemos que trabajar un poco más para mejorar la tracción del neumático delantero al tomar las curvas y también con el anti-wheelie, pero creo que tenemos muy buen ritmo. Estoy muy contento por haber vuelto a los circuitos y estar al 100% físicamente, pero debemos concentrarnos para mañana y seguir mejorando de cara a la carrera”.
Valentino Rossi – 2º comenta:
”Jorge y yo hemos ido muy rápidos desde el principio, lo que demuestra que nuestra moto va bien y que Yamaha ha hecho un gran trabajo desde Japón. Hemos trabajado bien y hemos hecho buenos tiempos hoy. La puesta a punto no es perfecta, así que hemos de trabajar más, sobre todo en los neumáticos, porque este trazado es muy duro tanto para la goma dura como la blanda. Espero que la superficie mejore porque la adherencia no es buena. Me sabe muy mal que Casey Stoner no esté aquí, me gustaría que fuera uno de mis rivales, así que le deseo todo lo mejor y espero que vuelva pronto”.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 1'56.595 294.599
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'56.994 293.000 0.399
3 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 1'57.584 297.684 0.989
4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'57.741 290.556 1.146
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 1'58.172 294.037 1.577
6 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 1'58.295 288.847 1.700
7 36 Mika KALLIO FIN Ducati Marlboro 1'58.302 296.296 1.707
8 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo 1'58.497 289.699 1.902
9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'58.582 294.599 1.987
10 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'58.739 292.682 2.144
11 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'58.764 290.556 2.169
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'58.821 291.183 2.226
13 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'59.041 290.010 2.446
14 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 1'59.055 290.791 2.460
15 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 1'59.531 289.855 2.936
16 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing 1'59.979 292.365 3.384
17 84 Michel FABRIZIO ITA Pramac Racing 2'00.423 292.762 3.
En 250cc Resultados:
1 40 Hector BARBERA SPA Pepe World 2'02.371 252.513
2 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing 2'02.511 248.790 0.140
3 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-2'03.125 248.218 0.754
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar 2'03.130 252.454 0.759
5 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera 2'03.427 249.537 1.056
6 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera 2'03.486 250.000 1.115
7 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia 2'03.528 249.653 1.157
8 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte 2'03.588 253.105 1.217
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing 2'03.911 249.422 1.540
10 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar 2'03.923 248.161 1.552
En 125cc Resultados:
1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar 2'09.211 215.311
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM 2'09.324 214.370 0.113
3 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar 2'09.409 213.988 0.198
4 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones 2'09.510 215.439 0.299
5 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar 2'09.618 215.698 0.407
6 11 Sandro CORTESE GER Ajo 2'09.734 214.030 0.523
7 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta 2'10.219 213.903 1.008
8 17 Stefan BRADL GER Viessmann 2'10.305 215.396 1.094
9 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing 2'10.345 210.321 1.134
10 45 Scott REDDING GBR Blusens 2'10.401 211.350 1.190
0 Respuestas a Lorenzo el mas rápido en los primeros libres de Brno,en 250 Barberá,en 125 Smith