La emoción de la carrera,en una salida de primera vuelta sin caídas afortunadamente,fue de los tres pilotos que han subido al podio,Terol,Simón e Iannone,en un principio el Italiano Iannone se enganchaba a rueda pero este no tenia ritmo,por lo cual una vez que perdía rueda acababa distanciándose,Simón que llegó a Terol aguanto toda la parte final segundo a 0,2 de Terol "a rueda",parecía que podría pasarlo,pero la perfección de Terol y el "no arriesgar" de Simón propició que las posiciones se mantuvieran.
1 25 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones 40'57.378 150.390
2 20 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar 40'57.546 150.379 0.168
3 16 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta 41'06.097 149.858 8.719
4 13 38 Bradley SMITH GBR Bancaja 41'09.821 149.632 12.443
5 11 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi 41'13.384 149.416 16.006
6 10 11 Sandro CORTESE GER Ajo 41'13.444 149.413 16.066
7 9 17 Stefan BRADL GER Viessmann 41'14.483 149.350 17.105
8 8 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull 41'14.580 149.344 17.202
9 7 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar 41'14.601 149.343 17.223
10 6 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing 41'14.622 149.342 17.244
0 Respuestas a Nico Terol gana el Gp de la República Checa "Brno" en 125cc.