La ‘S’ corresponde a estándares de prestaciones sin precedentes en cuanto a ligereza se refiere. En cualquier moto deportiva o de competición, el área de acción más eficaz para reducir el peso es la de las “masas no suspendidas”; éstas comprenden componentes como los neumáticos, los frenos y las llantas. La 1098 responde a esta importante exigencia montando llantas Marchesini forjadas y mecanizadas, con una reducción del peso de 1,9Kg. Ambas llantas, delantera y trasera, son superligeras, lo cual se traduce en beneficios evidentes e inmediatos. El ahorro de peso aumenta gracias a montar un guardabarros delantero de carbono. Para terminar, la 1098 S está equipada con el sistema Ducati Data Analysis de serie. El paquete DDA entregado con la versión ‘S’ permite recuperar los datos y analizar los valores memorizados durante anteriores recorridos en moto o sesiones en pista. El paquete DDA, incluye instrucciones y un software en CD para tu PC así como una llave USB para recuperar los datos.
Bastidor | Multitubular de acero ALS 450 |
Distancia entre ejes | 1430mm |
Ángulo horquilla | 24 30´ |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Öhlins de 43 mm con TiN completamente regulable |
Recorrido suspensión delantera | 120mm |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 330mm, pinzas Brembo monobloque con enganche radial de 4 pistones y 2 pastillas |
Llanta delantera | Forjado en aleación ligera de 5 brazos 3,50 x 17 |
Neumático delantero | 120/70ZR17 |
Suspensión trasera | Progresiva con monoamortiguador Öhlins completamente regulable precarga muelle. Basculante monobrazo de aluminio |
Recorrido suspensión trasera | 127mm |
Freno trasero | Disco de 245mm, pinza de 2 pistones |
Llanta trasera | Forjado en aleación ligera de 5 brazos 6,00 x 17 |
Neumático trasero | 190/55ZR17 |
Depósito | 15,5 L ( de los cuales 4 son de reserva) |
Peso | 171 Kg |
Altura asiento | 820mm |
Instrumentos | Salpicadero digital derivado de MotoGP con cuentakilómetros, cuentarrevoluciones, reloj, intervalos de mantenimiento, nivel combustible, temperatura aceite, testigo presión aceite, testigo reserva, trip fuel, testigo indicadores de dirección, testigo desembrague, vel. promedio, consumo instantaneo promedio, autonomía residual, inmobilizer. Sistema adquisición de datos (DDA) integrado. |
Garantía | 2 años sin límite de kilometraje |
Color: (Deposito-chasis- llantas) | |
Versiones | Biplaza |
Tipo | Bicilíndrico en L, Desmo 4 válvulas x cilindro, refrigreración líquida |
Cilindrada | 1.099cc |
Diámetro x Carrera | 104 x 64.7mm |
Relación de compresión | 12.5:1 |
Potencia | 160 cv - 119.3 kw a 9750 rpm |
Par motor | 12.5 Kg - 90.4 a 8000 rpm |
Inyección | Inyección electrónica Marelli, cuerpo de mariposa ovalado |
Escape | sistema 2 en 1 en 2' aligerado, con catalizador en sonda lambda. Dos silenciadores de acero inoxidable |
Emisiones | Euro 3 |
Transmisión | |
Caja de cambios | 6 marchas |
Relaciones | 1ª 37/15, 2ª 30/17,3ª 28/20, 4ª 26/22, 5ª 24/23, 6ª 23/24 |
Transmisión primaria | Engranajes de dientes rectos, Relación 1,84:1 |
Transmisión final | Cadena;Piñón 15; Corona 38 |
Embrague | Multidisco en seco con mando hidráulico |
Fuente información:
http://www.ducati.es/
0 Respuestas a Ducati 1098 S