Lo que había pronosticado, Rossi ha ganado posiciones. Después de acabar el 1º día en 24ª posición, Valentino ha terminado el segundo día el 15º de la general, a pesar de sufrir un accidente. Tiene difícil alcanzar su objetivo, ya que se encuentra a casi 5 minutos del décimo clasificado. Pero también es cierto que acabara, salvo desgracia, mucho mas cerca del ganador. En el rally de Nueva Zelanda de 2006, Rossi acabo 11º, a mas de 20 minutos y medio, sin embargo, aquí se encuentra actualmente a 9 Min. 37 Seg. "La primera etapa ha sido muy buena para mí. Hubo algunas heladas, hielo, pero menos que ayer. Las otras dos etapas son más amenas,con algunas rocas y grava, pero estoy disfrutando mucho más y hoy tenemos un buen ritmo con el coche". Estas mismas etapas se repiten por la tarde. "Vamos mucho más rápido que la primera vez, estamos felices. Esta etapa es fantástica! Tratamos de conseguir una buena velocidad y estoy recibiendo buenas sensaciones con el coche". Sobre su accidente, Valentino lo cuenta así: "Fuimos demasiado rápido en una curva y hemos destrozado la parte delantera del automóvil y el parabrisas esta agrietado, pero todo bien".
Saturday:
Stage 9: 30.68km Resolfen 1 20º (+1min 40.8sec), 19º general (+4min 37.4sec).
Stage 10: 18.57km Halfway 1 17º (+59.0sec), 17º general (+5min 36.4sec).
Stage 11: 14.86km Crychan 1 16º (+36.7sec), 16º general (+6min 8.9sec).
Stage 12: 30.68km Resolfen 2 18º (+1min 37.3sec), 16º general (+7min 30.2sec).
Stage 13:18.57km Halfway 2 20º (+1min 13.3sec), 17º general (+8min 37.5sec).
Stage 14: 14.86km Crychan 2 17º (+1min 00.5sec), 16º general (+9min 38.0sec).
Stage 15: 0.99km Cardiff 1 12º (+3.1sec), 15º general (+9min 37.6sec).
En su única participación anterior, en el 2002, The Doctor no pasó de la primera etapa en el bosque. Esta vez parece que conseguirá completarlo y si consigue mantener o subir alguna posición mas, creo que por las condiciones, tendrá mas merito que el obtenido en Nueva Zelanda.
Saturday:
Stage 9: 30.68km Resolfen 1 20º (+1min 40.8sec), 19º general (+4min 37.4sec).
Stage 10: 18.57km Halfway 1 17º (+59.0sec), 17º general (+5min 36.4sec).
Stage 11: 14.86km Crychan 1 16º (+36.7sec), 16º general (+6min 8.9sec).
Stage 12: 30.68km Resolfen 2 18º (+1min 37.3sec), 16º general (+7min 30.2sec).
Stage 13:18.57km Halfway 2 20º (+1min 13.3sec), 17º general (+8min 37.5sec).
Stage 14: 14.86km Crychan 2 17º (+1min 00.5sec), 16º general (+9min 38.0sec).
Stage 15: 0.99km Cardiff 1 12º (+3.1sec), 15º general (+9min 37.6sec).
En su única participación anterior, en el 2002, The Doctor no pasó de la primera etapa en el bosque. Esta vez parece que conseguirá completarlo y si consigue mantener o subir alguna posición mas, creo que por las condiciones, tendrá mas merito que el obtenido en Nueva Zelanda.
0 Respuestas a Rossi en el Rally GB 2º dia.