Julián Simón ha sido el segundo más rápido, a menos de dos décimas de segundo del hombre con quien mantuvo la breve batalla en la carrera de Losail.
Esteve Rabat y Nico Terol han reforzado la buena actuación de los representantes españoles completando el top cinco. Tras ellos se han situado Dominique Aegerter, Bradley Smith, Pol Espargaró, Sandro Cortese y Marc Márquez.
Dos pilotos que corren por primera vez en Motegi, Cameron Beaubier ( Red Bull KTM) y el italiano Lorenzo Savadori (Fontana Racing) han protagonizado las caídas en su debut en la pista japonesa.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta 2'00.685 221.993
2 60 Julian SIMON SPA Bancaja 2'00.864 219.512 0.179
3 17 Stefan BRADL GER Viessmann 2'01.029 221.538 0.344
4 12 Esteve RABAT SPA Blusens 2'01.372 220.048 0.687
5 18 Nicolas TEROL SPA Jack & 2'01.549 218.712 0.864
6 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo 2'01.565 218.978 0.880
7 38 Bradley SMITH GBR Bancaja 2'01.608 218.889 0.923
8 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi 2'01.781 220.183 1.096
9 11 Sandro CORTESE GER Ajo 2'01.797 215.139 1.112
10 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull 2'01.868 218.314 1.183
11 6 Joan OLIVE SPA Derbi 2'01.947 219.467 1.262
12 33 Sergio GADEA SPA Bancaja 2'02.333 218.049 1.648
13 99 Danny WEBB GBR Degraaf 2'02.637 220.093 1.952
14 94 Jonas FOLGER GER Ongetta 2'02.698 216.519 2.013
15 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta 2'02.721 214.115 2.036
16 45 Scott REDDING GBR Blusens 2'03.285 215.741 2.600
17 24 Simone CORSI ITA Jack & 2'03.353 214.925 2.668
18 14 Johann ZARCO FRA WTR San 2'03.654 214.030 2.969
19 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin 2'03.746 208.615 3.061
20 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi 2'03.925 214.115 3.240
0 Respuestas a Iannone el mas rápido en los libres del Viernes en Motegi.