Stoner ha sido finalmente segundo, y tras él se ha situado Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha). El balear ha irrumpido con fuerza en esta primera tanda, encaramándose hasta la cabeza de la tabla de tiempos por unos minutos. Finalmente su mejor registro de 1´48.965 le ha dejado en tercera posición y ha sido el último de los contendientes que ha podido rodar por debajo de 1.49.
Chris Vermeulen y Loris Capirossi (Rizla Suzuki) han dado nuevas señales de que los esfuerzos por mejorar la GSV-R durante el invierno han sido un éxito. Ambos se han situado entre los seis primeros en una pista que no fue muy productiva para el dúo en 2008. El australiano ha sido cuarto y el italiano sexto. Entre ellos se ha intercalado el norteamericano Colin Edwards sobre la Yamaha satélite del Monster Tech 3.
Andrea Dovizioso (Repsol Honda) ha sido el piloto más rápido de Honda con una séptima posición por delante de Marco Melandri (Hayate Racing) Toni Elías (San Carlo Honda Gresini Team) y James Toseland (Monster Tech3 Yamaha). Dani Pedrosa ha sido ha sido undécimo y Sete Gibernau décimo cuarto.
Mika Kallio (Pramac Racing) ha protagonizado una caída, los incidentes más destacados de esta primera tanda,an habido continuas salidas de pista,incluso Stoner "se le vio un poco forzado" y tubo que hacer varios "rectos" salida de pista,para evitar posibles caídas . 1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'48.545 286.472
2 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro 1'48.601 284.885 0.056
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 1'48.965 294.117 0.420
4 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'49.382 291.813 0.837
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'49.697 289.466 1.152
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'49.980 288.615 1.435
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 1'50.030 278.350 1.485
8 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'50.123 287.769 1.578
9 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 1'50.209 293.000 1.664
10 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'50.342 289.621 1.797
11 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 1'50.391 283.315 1.846
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'50.393 287.081 1.848
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing 1'50.404 286.548 1.859
14 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco 1'50.538 284.510 1.993
15 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda 1'50.601 282.648 2.056
16 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 1'50.669 285.487 2.124
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Ducati 1'51.643 290.010 3.098
18 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Ducati 1'51.929 273.141 3.384
0 Respuestas a Rossi el mas rápido en Motegi Stoner segundo pero con varias salidas de pista