Con 102 pilotos se realizó, el pasado fin de semana, la fecha en la hermosa localidad de Rodeo, distante unos 180 kms. de San Juan Capital.
El clima nuevamente, como factor importante, acompañó con 2 días de sol, temperatura agradable, y sin el viento normal de la zona.
Un reconocimiento especial para los integrantes del A.S.E.R. por la excelente labor realizada con las actividades del fin de semana.
La séptima y octava fecha se van a desarrollar en Carlos Paz con el Desafío del Bamba los días s11 y 12 de octubre.
Senior A
Clasif | Apellido y Nombre | Procedencia | Moto |
1 | Polo Marcos | Godoy Cruz/Mendoza | Honda CRF 450 |
2 | Benavides Kevin | Salta/Salta | Yamaha YZ 450 |
3 | Navarro Ariel | Rivadavia/San Juan | Honda CRF 250 |
4 | Vargas Benjamin | San Juan/San Juan | Yamaha YZF 450 |
5 | Ontiveros Alberto | Santa Lucía/San Juan | Yamaha YZF 450 |
Senior B
Clasif | Apellido y Nombre | Procedencia | Moto |
1 | Acuña Ariel | San Fernando/Catamarca | Honda CRF 250 |
2 | González Gonzalo | Godoy Cruz/Mendoza | Yamaha YZF 450 |
3 | Espeche Adrian | J. B. Alberdi/Tucuman | Honda CRF 450 |
4 | Ponze de León Pablo Miguel | Tafi del Valle/Tucuman | KTM EXC 450 |
Junior A
Clasif | Apellido y Nombre | Procedencia | Moto |
1 | Ruiz Juan Pablo | Rivadavia/San Juan | Yamaha YZF 450 |
2 | Bevilacqua Facundo | Godoy Cruz/Mendoza | Yamaha YZ 125 |
3 | Ayuso Ignacio Nicolás | San Miguel/Tucuman | Yamaha YZF 250 |
4 | Giampietri Matias | Yerba Buena/Tucuman | Honda CRF 450 |
5 | Gramajo Emiliano | San Juan/San Juan | Kawasaki KX 250 |
Master Senior
Clasif | Apellido y Nombre | Procedencia | Moto |
1 | Lopez Alberto | Rivadavia/San Juan | Yamaha WR 450 |
2 | Bove Cristian | 1/San Juan | Honda CRF 450 |
3 | Enria Hugo Ariel | San Miguel/Tucuman | Honda CRF 250 |
4 | Malaisi Pablo | San Juan/San Juan | Kawasaki KLX 450 |
5 | Zunino Dario Alberto | Lujan/Mendoza | KTM - 450 |
Junior B
Clasif | Apellido y Nombre | Procedencia | Moto |
1 | Olveira David | La Cocha/Tucuman | Yamaha YZ 250 |
2 | Felipe José Ignacio | San Miguel/Tucuman | Yamaha YZF 250 |
3 | Zamora Alvaro | San Martin/Mendoza | Honda CRF 250 |
4 | Garcia Juan Nicolás | 1/San Juan | Honda CRF 250 |
5 | Carrillo Sebastian | Capital/Mendoza | Yamaha YZ 250 |
Master Junior
Clasif | Apellido y Nombre | Procedencia | Moto |
1 | Almada Gustavo | La Cocha/Tucuman | Yamaha YZ 250 |
2 | Sanchez Francisco | Rawson/San Juan | Yamaha YZ 250 |
3 | Abraham Fernando | Guaymallen/Mendoza | Yamaha WR 450 |
4 | Allub Jorge | San Martin/Mendoza | KTM - 300 |
5 | Gomez Alfredo | San Juan/San Juan | Honda XR 600 |
Promocional
Clasif | Apellido y Nombre | Procedencia | Moto |
1 | Cebe Jose Luis | Yerba Buena/Tucuman | Yamaha YZF 250 |
2 | Dagostini Augusto | San Fernando/Catamarca | Yamaha YZF 250 |
3 | Mercado Martin | J. B. Alberdi/Tucuman | Honda CRF 250 |
4 | Sgobba Angelo | Tunuyan/Mendoza | Yamaha YZF 450 |
5 | Ordoñez Federico | La Virginia/Tucuman | Honda CRF 250 |
Campeonatos
Senior A
1º Kevin Benavides, 99 pts.
2º Marcos Polo, 90
3º Ariel Navarro, 53
Senior B
1º Ariel Acuña, 100 pts.
2º Adrián Espeche, 96
3º Gonzalo Gonzáles, 93
Junior A
1º Ignacio Nicolás Ayuso, 111 pts.
2º Matías Giampietri, 101
3º Facundo Bevilacqua, 94
Master Senior
1º Hugo Ariel Enría, 89 pts.
2º Aldo Fabián Dolcemascolo, 82
3º Luís Reyes, 76
Junior B
1º David Oliveira, 91 pts.
2º José Manuel Paz, 87
3º José Ignacio Felipe, 85
Master Junior
1º Gustavo Almada, 83 pts.
2º Fernando Abraham, 80
3º Jorge Allub, 68
Promocional
1º Ariel Rojano, 94 pts.
2º Javier Theaux, 93
3º Augusto Dagostini, 73
Senior A
1º Kevin Benavides, 99 pts.
2º Marcos Polo, 90
3º Ariel Navarro, 53
Senior B
1º Ariel Acuña, 100 pts.
2º Adrián Espeche, 96
3º Gonzalo Gonzáles, 93
Junior A
1º Ignacio Nicolás Ayuso, 111 pts.
2º Matías Giampietri, 101
3º Facundo Bevilacqua, 94
Master Senior
1º Hugo Ariel Enría, 89 pts.
2º Aldo Fabián Dolcemascolo, 82
3º Luís Reyes, 76
Junior B
1º David Oliveira, 91 pts.
2º José Manuel Paz, 87
3º José Ignacio Felipe, 85
Master Junior
1º Gustavo Almada, 83 pts.
2º Fernando Abraham, 80
3º Jorge Allub, 68
Promocional
1º Ariel Rojano, 94 pts.
2º Javier Theaux, 93
3º Augusto Dagostini, 73
Prensa CAMOD y Motos Argentinas
0 Respuestas a 6ta. Fecha Campeonato Nacional Enduro