La carrera fue interrumpida a causa de la lluvia,ya en la segunda vuelta con bandera roja por la presencia de lluvia, pero la pista de Sachsenring estaba casi seca escasos minutos antes de iniciar la segunda salida, por lo que la mayoría de los pilotos calzaron neumáticos lisos.
Igual que en la carrera del 2008,Simoncelli se escapó del grupo para poder marcar su ritmo sin presión de sus rivales,excepto la presencia de un firme Debón.El italiano no ha podido deshacerse del español,finalmente Debón se ha conformado con el segundo puesto, el primer podio de la temporada y que le a venido "como agua de mayo".
La batalla más intensa se desarrollaba detrás. Álvaro Bautista,Hiroshi Aoyama,Héctor Barberá y Mattia Pasini que acabaría fuera de la pista,cayendo buscando la gloria en el podio ¡que no pudo ser! y acababa muy frustrado,un Pasini que en cualquier carrera,quizás en la próxima podríamos no verlo correr,si no paga deudas con Aprilia.
1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis 27'11.034 153.949
2 20 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto- 27'11.513 153.904 0.479
3 16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre 27'11.562 153.899 0.528
4 13 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing 27'11.900 153.867 0.866
5 11 40 Hector BARBERA SPA Pepe World 27'12.294 153.830 1.260
6 10 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG 27'17.006 153.387 5.972
7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Balatonring 27'19.755 153.130 8.721
8 8 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe 27'19.796 153.126 8.762
9 7 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing 27'30.210 152.160 19.176
10 6 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis 27'38.984 151.355 27.950
11 5 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San 27'40.635 151.205 29.601
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly 27'49.333 150.417 38.299
13 3 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto 28'02.974 149.198 51.940
14 2 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni 28'03.953 149.111 52.919
15 1 8 Bastien CHESAUX SWI Racing 28'17.820 147.893 1'06.786
16 7 Axel PONS SPA Pepe World 28'31.607 146.702 1'20.573
17 54 Toby MARKHAM GBR C&L 27'17.661 145.256 1 Lap
18 10 Imre TOTH HUN Team Toth 27'20.889 144.970 1 Lap
19 66 Joakim STENSMO SWE Nordgren 28'09.860 132.949 2 Lap
20 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto 28'03.839 117.727 4 Lap
Not classified
75 Mattia PASINI ITA Team Toth 22'57.030 3 Lap
63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar 23'58.754 3 Lap
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB 12'46.672 11 Lap
Not finished 1st lap
56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer
Not starting
14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT
0 Respuestas a Carrera 250cc: Marco Simoncelli gana en Sachsenring con Debón y Bautista en el podio