La segunda sesión libre de Moto Gp en la pista de Donington Park totalmente seca a permitido a Dani Pedrosa colocarse como el más rápido en esta segunda sesión libre. El piloto del Repsol Honda ha superado por menos de dos décimas de segundo a Jorge Lorenzo,anotado en los instantes finales del entrenamiento...

Casey Stoner ha empezado la sesión con una caída en frío, a baja velocidad, que le ha mantenido algunos minutos en el garaje. Después, el australiano ha reemprendido el trabajo con su habitual eficacia hasta terminar con el tercer mejor tiempo.

Valentino Rossi ha completado en cuarto lugar.Todos con cronos muy parecidos y superiores a los del resto.Así pues según a mostrado Pedrosa,podria ser claro candidato a conseguir la pole,y juntar la pole con una de sus fulgurantes salidas para ganar esta carrera de Donington mañana Domingo,claro está siempre que Lorenzo y Rossi lo permitan.

1 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 1'28.787 274.630
2 99 Jorge LORENZO
SPA Fiat Yamaha 1'28.957 268.944 0.170
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro 1'29.096 272.203 0.309
4 46 Valentino ROSSI
ITA Fiat Yamaha 1'29.164 271.313 0.377
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'29.641 270.293 0.854
6 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 1'30.078 270.293 1.291
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 1'30.145 271.040 1.358
8 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'30.210 270.225 1.423
9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 1'30.313 267.410 1.526
10 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing 1'30.329 269.684 1.542
11 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda 1'30.421 271.997 1.634
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'30.559 268.476 1.772
13 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'30.638 268.342 1.851
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'30.798 269.280 2.011
15 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'30.882 267.013 2.095
16 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team 1'31.003 268.275 2.216
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 1'31.681 268.609 2.894

Marco Simoncelli ha liderado la última tanda libre en 250cc,ha firmado un mejor crono de 1.32.401 en los momentos finales del entrenamiento,aunque en la mayor parte del entranamiento a mostrado un fuerte ritmo,manteniéndose en casi todo momento en la primera posición.

Álvaro Bautista ha rodado con molestias en su brazo derecho por la caída sufrida el viernes, y se ha caído de nuevo a cuatro minutos del final en una de las curvas Crane (uno de los puntos más rápidos del trazado) cuando intentaba mejorar su crono,parece que se le duerme el brazo,y que necesita puntos,aunque no quería dárselos para que "no le tiren los puntos",Bautista pasará por la Clinica móvil para buscar alivio,veremos que tal lo hace en la clasificatoria.

También Roberto Locatelli a caído en este entrenamiento su Metis Gilera ha quedado maltrecha tras dar algunas vueltas en la amplia escapatoria de la curva Crane,en la misma que Bautista.

1 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera 1'32.401 237.646
2 40 Hector BARBERA
SPA Pepe World Team 1'32.571 239.546 0.170
3 19 Alvaro BAUTISTA
SPA Mapfre Aspar 1'32.630 237.071 0.229
4 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe 1'32.898 236.499 0.497
5 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar 1'32.939 236.551 0.538
6 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello1'32.966 235.055 0.565
7 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 1'33.150 234.901 0.749
8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing 1'33.278 235.775 0.877
9 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia 1'33.376 237.227 0.975
10 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 1'33.598 232.521 1.197

En 125cc Julián Simón ha encabezado la segunda sesión libre del Gran Premio de Gran Bretaña. Nico Terol y Sergio Gadea han ocupado las siguientes posiciones.

1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar 1'38.277 206.829
2 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing 1'38.380 207.067 0.103
3 18 Nicolas TEROL SPA Jack & 1'38.536 210.216 0.259
4 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar 1'38.607 207.146 0.330
5 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten 1'38.633 205.920 0.356
6 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team 1'38.722 206.472 0.445
7 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing 1'38.735 207.346 0.458
8 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer 1'38.799 209.848 0.522
9 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing 1'38.807 205.410 0.530
10 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM 1'38.917 204.786 0.640



0 Respuestas a Libres-2 Donington Park: En Moto Gp Pedrosa el mas rápido,en 250cc Simoncelli y nueva caída de Bautista,en 125cc Simón el mejor.

Publicar un comentario

Motos