Jorge Lorenzo se ha situado inmediatamente detrás de Stoner,Valentino Rossi, el hombre que saldrá desde la pole, ha sido séptimo, y Dani Pedrosa, el tercer piloto que arrancará desde primera línea ha anotado el undécimo mejor crono sobre agua,estas posiciones pueden ser de precaución,¡solo lo sabremos en la carrera!.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro 1'39.197 262.144
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 1'39.685 265.435 0.488
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 1'39.849 258.375 0.652
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'39.895 257.634 0.698
5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 1'40.214 258.251 1.017
6 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'40.307 257.326 1.110
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'40.474 263.168 1.277
8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'40.475 257.942 1.278
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'40.918 259.245 1.721
10 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda 1'40.959 259.682 1.762
11 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 1'41.110 257.511 1.913
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'41.410 257.942 2.213
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing 1'41.719 253.455 2.522
14 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'41.750 251.857 2.553
15 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing 1'41.841 255.255 2.644
16 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 1'41.904 255.134 2.707
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac 1'45.821 250.104 6.624
0 Respuestas a Empezamos en día de carreras sobre mojado en Donington con Rossi y Pedrosa retrasados en el warm-up.