Una carrera emocionante con un gran grupo de partida,donde la pista previamente mojada,se fue secando rápidamente,por lo que los pilotos con neumáticos de seco,pudieron imprimir un gran ritmo.
La carrera se rompió cuando al Italiano Iannone que andaba en las primeras posiciones,se le salió la cadena y el no lo supo hasta que llegó al box,y ya lo había perdido todo,se veía como se echaba manos a la cabeza y lloraba desconsolado en el gran premio de casa.
Smith apretó al máximo sabiendo que Terol en recta podía aprovecharse del rebufo,y apretó los dientes en la ultimo vuelta y mas aún en la ultima curva donde se llevó un susto al forzar tanto,arriesgando a ganado,y Terol consigue una merecida segunda posición,Simón con el neumático destruido a tenido que conformarse con ser tercero,y a perdido el liderato en el Mundial.
Resultados Carrera 125 cc:
1 25 38 Bradley SMITH GBR Bancaja 40'09.523 156.728
2 20 18 Nicolas TEROL SPA Jack & 40'09.739 156.714 0.216
3 16 60 Julian SIMON SPA Bancaja 40'16.637 156.266 7.114
4 13 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi 40'21.352 155.962 11.829
5 11 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull 40'21.838 155.931 12.315
6 10 14 Johann ZARCO FRA WTR San 40'24.128 155.783 14.605
7 9 45 Scott REDDING GBR Blusens 40'24.828 155.738 15.305
8 8 17 Stefan BRADL GER Viessmann 40'31.778 155.293 22.255
9 7 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana 40'31.915 155.285 22.392
10 6 11 Sandro CORTESE GER Ajo 40'38.762 154.849 29.239
11 5 33 Sergio GADEA SPA Bancaja 40'45.882 154.398 36.359
12 4 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta 40'45.967 154.392 36.444
13 3 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf40'46.030 154.388 36.507
14 2 94 Jonas FOLGER GER Ongetta 40'46.104 154.384 36.581
15 1 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta 40'46.159 154.380 36.636
0 Respuestas a Bradley Smith gana el Gp Alice de Italia en la categoría de 125 se pone líder del Mundial.