Alvaro Bautista a conseguido la Pole merecidamente y Simoncelli que venia en Pole en un ultimo suspiro la a perdido por tener a DeRosa en la ultima curva del trazado en su mejor vuelta,las Honda sobre todo la de Ahoyama sigue dando guerra y seguro que optará por la victoria...
Alvaro Bautista partira desde la primera posición en la primera linea de salida,junto a Marco Simoncelli quien también a demostrado un ritmo altísimo y se a quedado a solo o,014 milésimas de la pole estorbado en el ultimo giro por su compatriota DeRosa.
Barbera "que se le da bien este circuito" y el cual en 2008 tubo un accidente en linea de meta junto a Simonceli,es tercero,y cuarto precisamente alguien al que ya estamos acostumbrados a ver luchando Aoyama seguido de Debon,por lo cual también una muy bonita carrera nos espera de la categoría 250cc.
La imagen de 250 nos la dejó DeRosa quien "como se ve en la imagen" su moto lo "descabalgó" y se puso de rodillas sobre el suelo arrastrando,"este no soltó el manillar" y encaramado a la moto logró volver a subirse a ella,¡una imagen espectacular!.
Clasificación parrilla de salida 250cc:
1 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre 1'52.804 271.834
2 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis 1'52.818 282.057 0.014
3 40 Hector BARBERA SPA Pepe 1'52.842 285.941 0.038
4 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot 1'53.050 277.492 0.246
5 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-1'53.573 279.575 0.769
6 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - 1'53.702 275.650 0.898
7 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai 1'53.811 277.421 1.007
8 75 Mattia PASINI ITA Team Toth 1'53.875 288.076 1.071
9 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot 1'53.941 281.030 1.137
10 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis 1'53.988 277.849 1.184
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion 1'54.052 281.030 1.248
12 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni 1'54.211 275.650 1.407
13 55 Hector FAUBEL SPA Valencia 1'54.351 273.625 1.547
14 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre 1'54.363 270.135 1.559
15 52 Lukas PESEK CZE Auto 1'54.375 279.214 1.571
0 Respuestas a Pole para Alvaro Bautista en Mugello "Categoria 250"