Dispuesto a pasar página del tropiezo en la carrera de Jerez, donde se quedó sin puntos por una caída,Julián Simón ha exhibido el mejor ritmo hasta el ataque de Iannone en los últimos minutos. El piloto del Bancaja Aspar se ha quedado a 0.211s. de su rival italiano. Su compañero de equipo Sergio Gadea ha sido tercero y el último de los pilotos de 125cc que ha bajado de 1.46 en el arranque del Gran Premio.
Bradley Smith (Bancaja Aspar), ganador del pasado Gran Premio disputado hace dos semanas en Jerez, ha sido cuarto, completando la buena actuación del tridente de la estructura de Aspar. Tras el británico se han situado Dominique Aegerter (Ajo Interwetten) y los españoles Marc Marquez (Red Bull KTM), Efrén Vázquez (Derbi Racing Team) y Esteve Rabat (Blusens Aprilia).
Nico Terol (Jack&Jones Team) ha sufrido una aparatosa caída mediada la sesión. El valenciano ha escapado sólo con un golpe en una mano pero el incidente le ha impedido volver a pista y ha terminado en la 27ª posición.
Ornella Ongaro, "la" piloto francesa que disputa el Gran Premio de su país como wild card al manillar de una Honda, se ha estrenado con una "34º" plaza en esta tanda aunque ha sufrido una caída menor a los pocos minutos de su estreno en una prueba mundialista.
Estos son los resultados de los Libres Viernes:
1 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta 1'45.258 218.889
2 60 Julian SIMON SPA Bancaja 1'45.469 219.869 0.211
3 33 Sergio GADEA SPA Bancaja 1'45.486 220.633 0.228
4 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing 1'46.061 218.358 0.803
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja 1'46.087 219.824 0.829
6 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo 1'46.181 222.726 0.923
7 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM 1'46.205 218.093 0.947
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing 1'46.380 221.130 1.122
9 12 Esteve RABAT SPA Blusens 1'46.439 221.266 1.181
10 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones 1'46.626 215.482 1.368
11 45 Scott REDDING GBR Blusens 1'46.675 218.800 1.417
12 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer 1'46.803 220.183 1.545
13 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing 1'47.033 217.347 1.775
14 11 Sandro CORTESE GER Ajo 1'47.073 218.181 1.815
15 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta 1'47.179 218.358 1.921
0 Respuestas a Libres 125.cc. Viernes en Le Mans Francia