Se llevó a cabo el Domingo pasado en Miramar la 3ra fecha del CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS 09, en un circuito impecablemente presentado y trabajado, al que en un justo homenaje se le puso el nombre de "GRINGO DEBERNARDI" en alusión al padre de uno de los mejores crossistas que dio nuestra provincia, como lo es Norberto Debernardi.
Muchos pilotos se dieron cita (90) en un marco de público interesante (1200) que se deleitaron con el paso de todas las mangas previstas, las que arrojaron los siguientes resultados: en la Minicross A el triunfo fue para Baltazar Tauler, en la B el triunfo se lo llevó Nicolás Mana.
La Principiantes A fue para Emiliano Guasconi, la B se la llevó Miguel Visintini, la Promocional fue para Lucas Cuello, la Junior 125 la ganó Alvaro Marchetto, la Open Junior se la llevó Lucas Sanmartino.
La Senior 125 (MX2) fue para Alejandro Karaconstantis y la Open Senior (MX2) la ganó como no podia ser de otra manera ya que era parte de la fecha homenajeada Norberto Debernardi aunque mantuvo una dura lucha con Nicolás Carranza.
Queremos agradecer a toda la gente de Miramar por el trabajo realizado, al MX Interprovincial, al publico y a todos los pilotos que estuvieron presentes.
Muchos pilotos se dieron cita (90) en un marco de público interesante (1200) que se deleitaron con el paso de todas las mangas previstas, las que arrojaron los siguientes resultados: en la Minicross A el triunfo fue para Baltazar Tauler, en la B el triunfo se lo llevó Nicolás Mana.
La Principiantes A fue para Emiliano Guasconi, la B se la llevó Miguel Visintini, la Promocional fue para Lucas Cuello, la Junior 125 la ganó Alvaro Marchetto, la Open Junior se la llevó Lucas Sanmartino.
La Senior 125 (MX2) fue para Alejandro Karaconstantis y la Open Senior (MX2) la ganó como no podia ser de otra manera ya que era parte de la fecha homenajeada Norberto Debernardi aunque mantuvo una dura lucha con Nicolás Carranza.
Queremos agradecer a toda la gente de Miramar por el trabajo realizado, al MX Interprovincial, al publico y a todos los pilotos que estuvieron presentes.
Resultados destacados
MX1
POS | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ª SERIE | 2ª SERIE | FINAL |
1 | DEBERNARDI NORBERTO | ALEJANDRO ROCA | 20 | 20 | 40 |
2 | CARRANZA NICOLAS | CORDOBA | 17 | 17 | 34 |
3 | AGÜERO WALTER | SANTA FE | 15 | 15 | 30 |
4 | DEL BARCO FEDERICO | RAFAELA | 11 | 13 | 24 |
5 | PEREZ PABLO | SAN FRANCISCO | 13 | 11 | 24 |
MX 2
POS | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ª SERIE | 2ª SERIE | FINAL |
1 | KARACONSTANTIS ALEJANDRO | CARLOS PAZ | 20 | 20 | 40 |
2 | NAVARRO SEBASTIAN | PARANA | 17 | 17 | 34 |
3 | MONTORO RUBEN | DESPEÑADEROS | 13 | 13 | 26 |
4 | ZAYA GUILLERMO | V. C. DEL TIO | 15 | 11 | 26 |
5 | TORTI EMANUEL | RIO III | 10 | 15 | 25 |
Open Junior
POS | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ª SERIE | 2ª SERIE | FINAL |
1 | SANMATINO LUCAS | RIO CUARTO | 20 | 20 | 40 |
2 | CASERES DAVID | RIO CEBALLOS | 17 | 17 | 34 |
3 | SFERCO ALDO | CORDOBA | 13 | 15 | 28 |
4 | SQUAIERA MARCELO | MORTEROS | 15 | 11 | 26 |
Junior 125
POS | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ª SERIE | 2ª SERIE | FINAL |
1 | MARCHETO ALVARO | VILLA MARIA | 20 | 20 | 40 |
2 | ECHENIQUE SEBASTIAN | ALTA GRACIA | 15 | 17 | 32 |
3 | GRAFIA TOMAS | CHARRAS | 17 | 8 | 25 |
4 | AIME MARTIN | SAN GUILLERMO | 9 | 15 | 24 |
5 | GIUSTI FRANCISCO | PARANA | 13 | 10 | 23 |
Campeonatos
MX1
1 | AGÜERO WALTER | 32 |
2 | DEBERNARDI NORBERTO | 31 |
3 | RIVERO GUSTAVO "HIJO" | 20 |
4 | RIVAS EMIR | 20 |
5 | PILOTTO MARIANO | 17 |
MX2
1 | KARACONSTANTIS ALEJANDRO | 60 |
2 | ZAYA GUILLERMO | 41 |
3 | TORTI EMANUEL | 31 |
4 | MONTORO RUBEN | 30 |
5 | SIMONI FLABIO | 17 |
Junior 125
1 | MARCHETO ALVARO | 55 |
2 | GRAFIA TOMAS | 52 |
3 | ECHENIQUE SEBASTIAN | 27 |
4 | BAINOTTI PABLO | 23 |
5 | AIME MARTIN | 22 |
Open Junior
1 | SANMATINO LUCAS | 55 |
2 | WALSINSQUI LEANDRO | 30 |
3 | PAULETTI SEBASTIAN | 26 |
4 | SFERCO ALDO | 24 |
5 | LORENZATO MATIAS | 20 |
FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO
0 Respuestas a La tercera fecha del Provincial de MX 09 pasó por Miramar