En la segunda posición se ha colado a última hora otro británico, el piloto del Blusens Aprilia Scott Redding, sólo 0.297s. por detrás de Smith, mientras que Simón ha sido finalmente tercero y Sergio Gadea ha completado la primera línea, evidenciando de nuevo el poderío de la estructura de Aspar.
Marc Márquez (Red Bull KTM) encabezará la segunda fila por delante del primer piloto local, Andrea Iannone (Ongetta I.S.P.A.), del francés Johann Zarco (WTR San Marino Team) y de su compatriota Pol Espargaró (Derbi Racing Team).
Clasificación para la carrera 125 cc:
1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja 1'58.134 235.396
2 45 Scott REDDING GBR Blusens 1'58.431 238.832 0.297
3 60 Julian SIMON SPA Bancaja 1'58.575 234.935 0.441
4 33 Sergio GADEA SPA Bancaja 1'58.621 236.686 0.487
5 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull 1'58.947 232.558 0.813
6 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta 1'59.121 232.058 0.987
7 14 Johann ZARCO FRA WTR San 1'59.178 228.378 1.044
8 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi 1'59.186 236.427 1.052
9 11 Sandro CORTESE GER Ajo 1'59.358 236.375 1.224
10 99 Danny WEBB GBR Degraaf 1'59.478 241.125 1.344
11 24 Simone CORSI ITA Jack & 1'59.589 232.558 1.455
12 18 Nicolas TEROL SPA Jack & 1'59.600 235.345 1.466
13 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf 1'59.726 232.558 1.592
14 12 Esteve RABAT SPA Blusens 1'59.974 236.946 1.840
15 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi 2'00.032 244.067 1.898
0 Respuestas a Bradley Smith Pole 125cc. en el Gran Premio Alice de Italia