AleX Debón a aprovechado bien la situación adversa de otros pilotos,y también se a crecido gracias a una buena puesta a punto,y unas condiciones de pista que aunque no eran favorables el bien supo aprovechar,el resultado 'una merecida pole!,la cual ¡ya necesitaba!
Hector Barbera fue segundo,así que dos Españoles saldrán desde la primera linea,también Bautista "pese a algunos problemas de motor" se a enclavado al final en cuarta posición y espera solucionar el problema para la carrera. Lo que mas sorprendió es ver a Marco Simoncelli ¡ tres veces por el suelo!,el piloto Italiano de Gilera,se cayó en los libres de esta mañana dos veces y antes de finalizar la clarificación se volvió a caer exactamente de la misma manera y en el mismo punto del circuito,pese a su reciente operación de Escafoide,tubo suerte de salir ileso,así que para la carrera tanto, Bautista como Barbera como debón ¡son los que mas opciones tienen! siempre claro sin descartar a Simoncelli,pero al cual la situación de 3 caídas no da confianza para pensar en una victoria.
Los resultados y parrilla para Jerez son:
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello 1'43.028 245.175
2 40 Hector BARBERA SPA Pepe World 1'43.317 247.706 0.289
3 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis 1'43.376 245.454 0.348
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar 1'43.451 245.566 0.423
5 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni 1'43.521 244.288 0.493
6 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing 1'43.591 245.009 0.563
7 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar 1'43.792 244.509 0.764
8 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe 1'43.864 245.957 0.836
9 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - 1'43.891 241.232 0.863
10 28 Gabor TALMACSI HUN Balatonring 1'44.058 246.462 1.030
11 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - 1'44.252 242.696 1.224
12 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing 1'44.484 244.897 1.456
13 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai 1'44.515 241.610 1.487
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB 1'44.734 244.509 1.706
15 75 Mattia PASINI ITA Team Toth 1'44.818 244.786 1.790
16 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis 1'44.872 244.067 1.844
17 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto 1'45.752 235.704 2.724
18 25 Alex BALDOLINI ITA WTR S.Marino 1'45.857 241.773 2.829
19 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia 1'46.017 244.122 2.989
20 77 Aitor RODRIGUEZ SPA Milar - 1'47.069 237.728 4.041
21 7 Axel PONS SPA Pepe World 1'47.181 237.310 4.153
22 8 Bastien CHESAUX SWI Racing 1'47.823 234.222 4.795
23 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann 1'48.244 235.859 5.216
24 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto 1'48.385 230.522 5.357
25 76 Ivan MAESTRO SPA Milar - Juegos 1'49.082 235.345 6.054
0 Respuestas a Alex Debón pole 250cc en Jerez