Bradley Smith (Bancaja Aspar), el dominador en las dos sesiones libres precedentes en el circuito de Misano, ha conquistado su tercera pole de la temporada y saldrá desde la primera plaza de la parrilla tras registrar el mejor crono en la sesión clasificatoria del Gran Premio Cinzano de San Marino y de la Riviera de Rimini.

1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar 1'43.727 197.729
2 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar 1'43.743 196.220 0.016
3 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta 1'43.890 197.404 0.163
4 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones 1'43.987 201.756 0.260
5 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar 1'44.062 198.968 0.335
6 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing 1'44.171 197.947 0.444
7 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM 1'44.179 197.838 0.452
8 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing 1'44.349 200.333 0.622
9 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer 1'44.656 200.185 0.929
10 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten 1'44.929 194.945 1.202
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team 1'45.116 200.222 1.389



0 Respuestas a Bradley Smith hace la pole en Misano.

Publicar un comentario

Motos