Valentino Rossi ¡quiere ganar! y no dar facilidades a Lorenzo,Rossi esta trabajando muy duro,a Lorenzo es ahora al que se le ve algo apurado,y Pedrosa ¡muy bien!,y ¿que decir de Aleix Espargaro? ¡décimo! por delante de las dos Suzuki oficiales,¡todo un logro!,que le hace no pasar desapercibido.

1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'34.528 270.948
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 1'34.732 273.210 0.204
3 3 Dani PEDROSA
SPA Repsol Honda 1'35.001 279.720 0.473
4 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 1'35.289 273.003 0.761
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 1'35.340 275.299 0.812
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'35.382 273.417 0.854
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'35.479 270.608 0.951
8 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda 1'35.584 276.852 1.056
9 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 1'35.966 275.650 1.438
10 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac 1'35.999 271.493 1.471
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'36.002 275.089 1.474
12 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'36.187 269.461 1.659
13 36 Mika KALLIO FIN Ducati Marlboro 1'36.247 276.356 1.719
14 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 1'36.491 269.058 1.963
15 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'36.513 270.880 1.985
16 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'36.518 273.764 1.990
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team 1'37.794 270.337 3.266


0 Respuestas a Valentino Rossi sigue siendo el mas rápido también en los segundos libres de Misano,antes de la pole.

Publicar un comentario

Motos